กราฟ แสดงประเภทเงินทุนวิจัยตามปีงบประมาณ ตามคณะ
กราฟ แสดงประเภทเงินทุนวิจัยตามปีงบประมาณ
คณะ จำนวนเงินทุนวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ 543
เงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) บพท. วช. บพข. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สวทช. กกท. กฟฝ. และ AiAT กรมหม่อนไหม คุรุสภา สป.อว. กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี แหล่งทุนอื่น ๆ รวม
คณะครุศาสตร์ 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
คณะวิทยาการจัดการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
มหาวิทยาลัย 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
คณะ จำนวนเงินทุนวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ 2556
เงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) บพท. วช. บพข. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สวทช. กกท. กฟฝ. และ AiAT กรมหม่อนไหม คุรุสภา สป.อว. กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี แหล่งทุนอื่น ๆ รวม
คณะครุศาสตร์ 205,000.00 2,101,530.00 247,761.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,554,291.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 105,000.00 657,630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 762,630.00
คณะวิทยาการจัดการ 55,000.00 2,485,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,540,170.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 125,000.00 1,248,280.00 770,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,143,850.00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0.00 1,453,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,453,090.00
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00
มหาวิทยาลัย 670,000.00 9,193,980.00 1,788,901.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,652,881.00
คณะ จำนวนเงินทุนวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ 2557
เงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) บพท. วช. บพข. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สวทช. กกท. กฟฝ. และ AiAT กรมหม่อนไหม คุรุสภา สป.อว. กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี แหล่งทุนอื่น ๆ รวม
คณะครุศาสตร์ 250,000.00 168,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418,100.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 185,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,385,000.00
คณะวิทยาการจัดการ 80,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160,000.00 3,841,300.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,351,300.00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00
มหาวิทยาลัย 995,000.00 7,850,700.00 2,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,745,700.00
คณะ จำนวนเงินทุนวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ 2558
เงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) บพท. วช. บพข. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สวทช. กกท. กฟฝ. และ AiAT กรมหม่อนไหม คุรุสภา สป.อว. กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี แหล่งทุนอื่น ๆ รวม
คณะครุศาสตร์ 440,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 740,000.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 435,000.00 374,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 809,000.00
คณะวิทยาการจัดการ 100,000.00 2,358,800.00 300,000.00 1,357,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,115,900.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 240,000.00 3,995,000.00 830,000.00 570,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,635,200.00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 390,000.00 0.00 150,000.00 572,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,112,700.00
มหาวิทยาลัย 1,905,000.00 10,722,800.00 2,410,000.00 3,070,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,108,000.00
คณะ จำนวนเงินทุนวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ 2559
เงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) บพท. วช. บพข. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สวทช. กกท. กฟฝ. และ AiAT กรมหม่อนไหม คุรุสภา สป.อว. กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี แหล่งทุนอื่น ๆ รวม
คณะครุศาสตร์ 310,000.00 900,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,410,000.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 200,000.00 717,200.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,417,200.00
คณะวิทยาการจัดการ 120,000.00 757,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,177,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 260,000.00 3,775,800.00 330,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,365,800.00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 80,000.00 1,841,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,921,400.00
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,000.00
มหาวิทยาลัย 1,510,000.00 11,767,200.00 1,660,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,937,200.00
คณะ จำนวนเงินทุนวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ 2560
เงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) บพท. วช. บพข. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สวทช. กกท. กฟฝ. และ AiAT กรมหม่อนไหม คุรุสภา สป.อว. กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี แหล่งทุนอื่น ๆ รวม
คณะครุศาสตร์ 310,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310,000.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 70,000.00 792,840.00 0.00 999,674.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,862,514.00
คณะวิทยาการจัดการ 175,000.00 1,704,600.00 0.00 1,812,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,692,500.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 240,000.00 3,152,350.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,092,350.00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 160,000.00 2,191,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,351,560.00
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 80,000.00 0.00 0.00 971,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,051,200.00
มหาวิทยาลัย 1,275,000.00 10,993,700.00 0.00 5,183,774.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,452,474.00
คณะ จำนวนเงินทุนวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ 2561
เงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) บพท. วช. บพข. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สวทช. กกท. กฟฝ. และ AiAT กรมหม่อนไหม คุรุสภา สป.อว. กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี แหล่งทุนอื่น ๆ รวม
คณะครุศาสตร์ 158,000.00 270,900.00 0.00 0.00 627,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,056,050.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 62,000.00 1,606,500.00 0.00 0.00 86,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,755,000.00
คณะวิทยาการจัดการ 15,000.00 2,063,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,078,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 220,000.00 3,767,600.00 0.00 0.00 478,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,466,100.00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 40,000.00 4,051,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,091,960.00
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 175,000.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,075,000.00
มหาวิทยาลัย 890,000.00 15,527,560.00 0.00 0.00 2,570,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,988,210.00
คณะ จำนวนเงินทุนวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ 2563
เงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) บพท. วช. บพข. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สวทช. กกท. กฟฝ. และ AiAT กรมหม่อนไหม คุรุสภา สป.อว. กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี แหล่งทุนอื่น ๆ รวม
คณะครุศาสตร์ 540,000.00 0.00 0.00 0.00 693,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,556,400.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 2,125,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,135,640.00
คณะวิทยาการจัดการ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 15,300,000.00 0.00 0.00 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,320,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,220,000.00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 11,400,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,400,000.00
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 260,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,760,000.00
มหาวิทยาลัย 1,070,000.00 0.00 0.00 0.00 31,218,840.00 0.00 0.00 48,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,612,040.00
คณะ จำนวนเงินทุนวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ 2564
เงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) บพท. วช. บพข. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สวทช. กกท. กฟฝ. และ AiAT กรมหม่อนไหม คุรุสภา สป.อว. กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี แหล่งทุนอื่น ๆ รวม
คณะครุศาสตร์ 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00 470,000.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 625,640.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,005,640.00
คณะวิทยาการจัดการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 6,400,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,300,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 185,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 785,000.00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,340,000.00
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,540,000.00
มหาวิทยาลัย 790,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,165,640.00 10,400,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00 14,225,640.00
คณะ จำนวนเงินทุนวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ 2565
เงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) บพท. วช. บพข. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สวทช. กกท. กฟฝ. และ AiAT กรมหม่อนไหม คุรุสภา สป.อว. กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี แหล่งทุนอื่น ๆ รวม
คณะครุศาสตร์ 198,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,998,580.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 313,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,680,693.00 0.00 554,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360,000.00 0.00 500,000.00 0.00 31,408,093.00
คณะวิทยาการจัดการ 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203,750.00 480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,013,750.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 226,660.00 0.00 0.00 0.00 778,960.00 0.00 0.00 0.00 3,415,500.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,921,120.00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 123,400.00 0.00 0.00 0.00 7,010,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,134,040.00
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 57,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360,000.00 0.00 480,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,897,700.00
มหาวิทยาลัย 1,365,900.00 0.00 0.00 0.00 8,568,560.00 360,000.00 29,884,443.00 960,000.00 9,185,500.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 360,000.00 0.00 500,000.00 0.00 53,294,403.00
คณะ จำนวนเงินทุนวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ 2566
เงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) บพท. วช. บพข. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สวทช. กกท. กฟฝ. และ AiAT กรมหม่อนไหม คุรุสภา สป.อว. กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี แหล่งทุนอื่น ๆ รวม
คณะครุศาสตร์ 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,000.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
คณะวิทยาการจัดการ 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00
มหาวิทยาลัย 930,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 930,000.00