กราฟ แสดงประเภทเงินทุนวิจัยตามปีงบประมาณ ตามคณะ
กราฟ แสดงประเภทเงินทุนวิจัยตามปีงบประมาณ
คณะ จำนวนเงินทุนวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ 543
เงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน สกอ. คอบช. สดช. บพท. วช. บพข. สกสว. สวทช. กกท. กฟฝ. และ AiAT กรมหม่อนไหม คุรุสภา สป.อว. กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี แหล่งทุนอื่น ๆ รวม
คณะครุศาสตร์ 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
คณะวิทยาการจัดการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
มหาวิทยาลัย 245,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245,000.00
คณะ จำนวนเงินทุนวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ 2556
เงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน สกอ. คอบช. สดช. บพท. วช. บพข. สกสว. สวทช. กกท. กฟฝ. และ AiAT กรมหม่อนไหม คุรุสภา สป.อว. กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี แหล่งทุนอื่น ๆ รวม
คณะครุศาสตร์ 205,000.00 2,101,530.00 247,761.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,554,291.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 105,000.00 657,630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 762,630.00
คณะวิทยาการจัดการ 55,000.00 2,485,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,540,170.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 125,000.00 1,248,280.00 770,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,143,850.00
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0.00 2,951,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,951,990.00
มหาวิทยาลัย 670,000.00 10,692,880.00 1,788,901.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,151,781.00
คณะ จำนวนเงินทุนวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ 2557
เงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน สกอ. คอบช. สดช. บพท. วช. บพข. สกสว. สวทช. กกท. กฟฝ. และ AiAT กรมหม่อนไหม คุรุสภา สป.อว. กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี แหล่งทุนอื่น ๆ รวม
คณะครุศาสตร์ 250,000.00 168,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418,100.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 135,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,335,000.00
คณะวิทยาการจัดการ 80,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160,000.00 3,841,300.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,351,300.00
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0.00 3,503,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,503,000.00
มหาวิทยาลัย 945,000.00 11,353,700.00 2,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,198,700.00
คณะ จำนวนเงินทุนวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ 2558
เงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน สกอ. คอบช. สดช. บพท. วช. บพข. สกสว. สวทช. กกท. กฟฝ. และ AiAT กรมหม่อนไหม คุรุสภา สป.อว. กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี แหล่งทุนอื่น ๆ รวม
คณะครุศาสตร์ 465,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 765,000.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 535,000.00 374,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 909,000.00
คณะวิทยาการจัดการ 100,000.00 2,358,800.00 300,000.00 1,357,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,115,900.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 240,000.00 3,995,000.00 830,000.00 570,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,635,200.00
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 440,000.00 0.00 150,000.00 572,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,162,700.00
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
มหาวิทยาลัย 2,080,000.00 10,722,800.00 2,410,000.00 3,070,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,283,000.00
คณะ จำนวนเงินทุนวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ 2559
เงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน สกอ. คอบช. สดช. บพท. วช. บพข. สกสว. สวทช. กกท. กฟฝ. และ AiAT กรมหม่อนไหม คุรุสภา สป.อว. กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี แหล่งทุนอื่น ๆ รวม
คณะครุศาสตร์ 350,000.00 900,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,450,000.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 200,000.00 717,200.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,417,200.00
คณะวิทยาการจัดการ 120,000.00 757,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,177,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 260,000.00 3,775,800.00 330,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,365,800.00
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280,000.00
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 80,000.00 9,339,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,419,200.00
มหาวิทยาลัย 1,550,000.00 19,265,000.00 1,660,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,475,000.00
คณะ จำนวนเงินทุนวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ 2560
เงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน สกอ. คอบช. สดช. บพท. วช. บพข. สกสว. สวทช. กกท. กฟฝ. และ AiAT กรมหม่อนไหม คุรุสภา สป.อว. กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี แหล่งทุนอื่น ๆ รวม
คณะครุศาสตร์ 310,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310,000.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 70,000.00 1,261,040.00 0.00 999,674.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,330,714.00
คณะวิทยาการจัดการ 175,000.00 1,704,600.00 0.00 1,812,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,692,500.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 240,000.00 3,152,350.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,092,350.00
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 80,000.00 0.00 0.00 971,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,051,200.00
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 160,000.00 3,635,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,795,310.00
มหาวิทยาลัย 1,275,000.00 12,905,650.00 0.00 5,183,774.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,364,424.00
คณะ จำนวนเงินทุนวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ 2561
เงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน สกอ. คอบช. สดช. บพท. วช. บพข. สกสว. สวทช. กกท. กฟฝ. และ AiAT กรมหม่อนไหม คุรุสภา สป.อว. กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี แหล่งทุนอื่น ๆ รวม
คณะครุศาสตร์ 158,000.00 270,900.00 0.00 0.00 627,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,056,050.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 62,000.00 1,606,500.00 0.00 0.00 86,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,755,000.00
คณะวิทยาการจัดการ 15,000.00 2,063,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,078,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160,000.00 3,767,600.00 0.00 0.00 478,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,406,100.00
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 175,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,175,000.00
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 40,000.00 5,025,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,065,760.00
มหาวิทยาลัย 770,000.00 16,501,360.00 0.00 0.00 2,670,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,942,010.00
คณะ จำนวนเงินทุนวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ 2563
เงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน สกอ. คอบช. สดช. บพท. วช. บพข. สกสว. สวทช. กกท. กฟฝ. และ AiAT กรมหม่อนไหม คุรุสภา สป.อว. กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี แหล่งทุนอื่น ๆ รวม
คณะครุศาสตร์ 520,000.00 0.00 0.00 0.00 693,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,536,400.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 2,125,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,135,640.00
คณะวิทยาการจัดการ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 15,300,000.00 0.00 0.00 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,320,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,220,000.00
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 260,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,260,000.00
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 11,400,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,400,000.00
มหาวิทยาลัย 1,050,000.00 0.00 0.00 0.00 31,718,840.00 0.00 0.00 48,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,092,040.00
คณะ จำนวนเงินทุนวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ 2564
เงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน สกอ. คอบช. สดช. บพท. วช. บพข. สกสว. สวทช. กกท. กฟฝ. และ AiAT กรมหม่อนไหม คุรุสภา สป.อว. กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี แหล่งทุนอื่น ๆ รวม
คณะครุศาสตร์ 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00 470,000.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 625,640.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,005,640.00
คณะวิทยาการจัดการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 6,400,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,300,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 185,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 785,000.00
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,040,000.00
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,340,000.00
มหาวิทยาลัย 790,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,165,640.00 10,400,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00 14,725,640.00
คณะ จำนวนเงินทุนวิจัยจำแนกตามแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ 2565
เงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน สกอ. คอบช. สดช. บพท. วช. บพข. สกสว. สวทช. กกท. กฟฝ. และ AiAT กรมหม่อนไหม คุรุสภา สป.อว. กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี แหล่งทุนอื่น ๆ รวม
คณะครุศาสตร์ 198,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,998,580.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 313,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,680,693.00 0.00 554,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360,000.00 0.00 500,000.00 0.00 31,408,093.00
คณะวิทยาการจัดการ 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203,750.00 480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,013,750.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 192,700.00 0.00 0.00 0.00 778,960.00 0.00 0.00 0.00 3,415,500.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,887,160.00
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 96,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360,000.00 0.00 480,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,936,300.00
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 123,400.00 0.00 0.00 0.00 7,010,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,134,040.00
มหาวิทยาลัย 1,336,580.00 0.00 0.00 0.00 8,568,560.00 360,000.00 29,884,443.00 960,000.00 9,185,500.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 360,000.00 0.00 500,000.00 0.00 53,265,083.00